Repositories
Verfügbarkeitsklassen mit zugehörigen jährlichen Ausfallzeiten
(Tage=d; Stunden=h; Minuten=m; Sekunden=s)
Klasse | Art | Verfügbarkeit | Ausfallszeit/Jahr |
---|---|---|---|
1 | Ausfallsicheres System | >99,9999 % | 0d 00h 00m 32s |
2 | Sehr hoch verfügb. System | 99,999 % | 0d 00h 05m 15s |
3 | Hoch verfügbares System | 99,99 % | 0d 00h 52m 34s |
4 | Standard-System | 99,9 % | 0d 08h 45m 36s |
5 | Standard-System ohne bes. Anforderung | 99,5 % | 1d 19h 48m 00s |
Quelle: <kes> Nr. 1, März 2005, Seite 79ff, Paradigmenwechsel im Data Center, Klaus Kühr, Betzdorf (Geschäftsführer der RSG RZ-Sicherheit und Gebäudetechnik GmbH)